Royal
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROYAL besticht durch seine natürliche Schönheit und ist sehr strapazierfähig. Diese Lagerkollektion ist in 57 Farben sowie als Variante „ROYAL-Emotions“ (Katalog anfordern) in verschiedenen handgewischten Reptil- und Strukturprägungen sowohl für moderne als auch für klassische Stilrichtungen einsetzbar.
ROYAL in der Stärke von 1,3 – 1,4 mm eignet sich hervorragend für stark beanspruchte Bereiche im Living- und Officebereich, für Restaurants, Hotels sowie für alle Objektbereiche. Auch Kleinmengen können nach den höchsten Normen der Schwerentflammbarkeit ausgestattet werden (IMO, BS 5852 crip V, UNI, etc.). Somit ist ROYAL für die Nutzung in öffentlichen Gebäuden sowie für die Flugzeug- und Schiffsindustrie, aber auch für die Automobilnachrüstung bestens geeignet.
ROYAL hat auf Grund eines dünnen Farbschutzes sehr hohe Abriebwerte und die höchstmögliche Lichtechtheit. Da als Rohware ausschließlich mitteleuropäische Bullenhäute eingesetzt werden, weist ROYAL sehr gute Dehn-, Reiß- und Knickwerte auf. Die Größe einer Haut liegt bei ca. 5,4 m², dies ist Garant für optimale Verschnittergebnisse.
Farben
![]() 99123 Black | ![]() 79164 Pewter | ![]() 79134 Slate | ![]() 79162 Gravel | ![]() 19167 Clay | ||||
![]() 19171 Beige | ![]() 19163 Smoked Oyster | ![]() 19124 Arctic | ![]() 59136 Navy | ![]() 59122 French Blue | ||||
![]() 59121 Steel | ![]() 59138 Blue | ![]() 69120 Midnight Jade | ![]() 69119 Hunter | ![]() 69118 Torbernit | ||||
![]() 69117 Opal Green | ![]() 39137 Cherry | ![]() 39114 Ruby Red | ![]() 39165 Raspberry | ![]() 39113 Auburn | ||||
![]() 39168 Coral | ![]() 89116 Terra | ![]() 49115 Chocolate | ![]() 89170 Mahogany | ![]() 89135 Chestnut | ||||
![]() 89139 Walnut | ![]() 89133 Tobacco | ![]() 89112 Cinnamon | ![]() 89111 Saddle Brown | ![]() 29110 Khaki | ||||
![]() 29160 Sahara | ![]() 19161 Ivory | ![]() 59131 Lagoon | ![]() 49116 Fuchsia | ![]() 69200 Pistachio | ||||
![]() 19160 Stone | ![]() 69121 Apple | ![]() 69140 Forest | ![]() 39179 Aubergine | ![]() 69130 Laurel | ||||
![]() 39120 Mandarine | ![]() 59170 Deep Sea | ![]() 59120 Azure | ![]() 59140 Sky | ![]() 59130 Aquamarine | ||||
![]() 29130 Yellow | ![]() 29120 Amber | ![]() 19130 Lightgrey | ![]() 19120 White | ![]() 89174 Mud | ||||
![]() 79173 Reed | ![]() 19172 Snow | ![]() 39178 Fire | ![]() 39175 Rust | ![]() 89180 Gold | ||||
![]() 39177 Orange | ![]() 29176 Sun |



































































